Реестр государственных нужд Санкт-Петербурга

Параметры поиска
№ п/п Код Наименование заказчика Год Запланировано по бюджету, руб. Запланировано по внебюджету, руб. Запланировано итого, руб. Статус
1 01000 Архивный комитет Санкт-Петербурга 2011 7 995 000.00 0.00 7 995 000.00 Утвержден в ГРБ
3 01002 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центральный государственный архив Санкт-Петербурга" 2011 7 966 500.00 0.00 7 966 500.00 Утвержден в ГРБ
5 01003 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга" 2011 8 048 200.00 0.00 8 048 200.00 Утвержден в ГРБ
7 01004 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Пете 2011 10 080 600.00 0.00 10 080 600.00 Утвержден в ГРБ
9 01005 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петер 2011 5 622 400.00 0.00 5 622 400.00 Утвержден в ГРБ
11 01006 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга" 2011 3 908 400.00 0.00 3 908 400.00 Утвержден в ГРБ
13 01007 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга" 2011 3 471 700.00 0.00 3 471 700.00 Утвержден в ГРБ
15 01008 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Лаборатория обеспечения сохранности документов государственных архивных учре 2011 2 251 300.00 0.00 2 251 300.00 Утвержден в ГРБ
18 01009 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Техническая дирекция государственных архивных учреждений Санкт-Петербурга" 2011 20 125 800.00 0.00 20 125 800.00 Утвержден в ГРБ
19 01010 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центральный государственный архив документов по личному составу ликвидирован 2011 8 180 700.00 0.00 8 180 700.00 Утвержден в ГРБ
21 01011 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия государственных архивных учреждений Санкт-Петер 2011 8 905 100.00 0.00 8 905 100.00 Утвержден в ГРБ
23 02000 Главное управление внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2011 30 133 100.00 0.00 30 133 100.00 Утвержден в ГРБ
24 02008 УВД по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга 2011 0.00 0.00 15 000 000.00 Утвержден в ГРБ
25 02010 УВД по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга 2011 2 864 835.00 0.00 2 864 835.00 Утвержден в ГРБ
26 02016 УВД по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга 2011 0.00 0.00 5 544 878.00 Утвержден в ГРБ
27 02020 УВД по Центральному району г. Санкт-Петербурга 2011 0.00 0.00 10 591 120.00 Утвержден в ГРБ
28 02024 Автохозяйство Главного управления внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2011 0.00 0.00 22 473 400.00 Утвержден в ГРБ
29 02029 УССиА Тыла ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2011 2 976 500.00 0.00 3 676 500.00 Утвержден в ГРБ
30 02031 Автохозяйство Управления Госавтоинспекции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2011 0.00 0.00 31 930 140.00 Утвержден в ГРБ
31 05000 Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 2011 180 587 408.57 0.00 180 587 408.57 Утвержден в ГРБ
34 06000 Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 2011 1 846 153 400.00 0.00 1 846 153 400.00 Утвержден в ГРБ
35 06003 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Управление гостиничного хозяйства при Администрации Губернатора Санкт-Петерб 2011 188 526 700.00 0.00 188 526 700.00 Утвержден в ГРБ
38 06005 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных услуг" (СПб ГКУ "МФЦ") 2011 459 734 200.00 0.00 459 734 200.00 Утвержден в ГРБ
39 06100 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности Представительства Правительства Санкт-Пе 2011 16 910 300.00 0.00 16 910 300.00 Утвержден в ГРБ
40 06101 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Каменноостровский дворец" 2011 17 662 500.00 0.00 17 662 500.00 Утвержден в ГРБ
| найдено записей 2764 | всего страниц 111 |